Transforme sua equipe comercial em uma máquina 100x mais produtiva:
do orçamento ao contrato sem erros ou inputs manuais, por uma fração do custo de uma equipe completa.
Proflow é o playbook de 25 anos de experiência, o sistema nervoso central para empresas de serviços, um motor de automação que conecta do comercial ao legal em um fluxo único e inquebrável. Ter o controle absoluto. Olhar um dashboard e saber, em 3 segundos, a saúde financeira de cada contrato.
Proflow não apenas automatiza, ele revela. EBITDA por cliente. Margem real por projeto. Cenários preditivos. Payback e diversos KPIs que você nunca teve acesso antes. Decisões que você leva semanas para calcular, ele te entrega em segundos.
Cada "Ctrl+C", "Ctrl+V" é uma aposta. Troque múltiplos sistemas e aplicativos por automação total: sem inputs manuais que roubam tempo, fragmentam o trabalho e geram erros.



Tenha insights preditivos e análises de dados complexas atraves de nossos algoritmos e nossa IA.

Administre seu time e fluxos de trabalho complexos do inicio ao fim com facilidade.

Trabalhamos com um pacote único, simples e completo para toda a sua operação.
Pacote Completo
Sob consulta
Todos os recursos avançados de automação, IA e inteligência financeira em um único pacote.
| Feature | Included |
|---|---|
| Times | 2 |
| CRM | Yes |
| Dashboards comerciais | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Apresentação comercial | Yes |
| Proposta comercial | Yes |
| Orçamento | Yes |
| Minutas contratuais | Yes |
| Aceite contratual | Yes |
| Push automático e-mail | Yes |
| Aprovação | Yes |
| Orçamento tratamento de piso | Yes |
| Análise de múltiplos cenários | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| KPIs | Yes |
| Metas comerciais | Yes |
| Campanhas de metas | Yes |
| Memorando financeiro por projeto | Yes |
| Análise financeira do projeto | Yes |
| Análise de equity por projeto | Yes |
| Backlog de contratos | Yes |
| Relatório de capital de giro por projeto | No |
| Análise de sensibilidade de custos | Yes |
| Download de relatórios | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Algoritmo de precificação | Yes |
| Algoritmo de otimização de escalas | Yes |
| Otimizador de sindicato | Yes |
| Consulta normas e leis | Yes |
| Agenda | Yes |
| Resumos | Yes |
| Escreve e melhora textos | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Usuário extra | Consulte / R$ 490,00 |
| Time extra | Consulte / R$ 1.080,00 |
| Recursos do pacote | Pacote Completo |
|---|---|
Sob consulta Todos os recursos avançados de automação, IA e inteligência financeira em um único pacote. | |
| Overview | |
| Times | 2 |
| CRM | Included in Pacote Completo |
| Dashboards comerciais | Included in Pacote Completo |
| Automações | |
| Apresentação comercial | Included in Pacote Completo |
| Proposta comercial | Included in Pacote Completo |
| Orçamento | Included in Pacote Completo |
| Minutas contratuais | Included in Pacote Completo |
| Aceite contratual | Included in Pacote Completo |
| Push automático e-mail | Included in Pacote Completo |
| Aprovação | Included in Pacote Completo |
| Orçamento tratamento de piso | Included in Pacote Completo |
| Análise de múltiplos cenários | Included in Pacote Completo |
| Relatórios e análises | |
| KPIs | Included in Pacote Completo |
| Metas comerciais | Included in Pacote Completo |
| Campanhas de metas | Included in Pacote Completo |
| Memorando financeiro por projeto | Included in Pacote Completo |
| Análise financeira do projeto | Included in Pacote Completo |
| Análise de equity por projeto | Included in Pacote Completo |
| Backlog de contratos | Included in Pacote Completo |
| Relatório de capital de giro por projeto | Not included in Pacote Completo |
| Análise de sensibilidade de custos | Included in Pacote Completo |
| Download de relatórios | Included in Pacote Completo |
| IA | |
| Algoritmo de precificação | Included in Pacote Completo |
| Algoritmo de otimização de escalas | Included in Pacote Completo |
| Otimizador de sindicato | Included in Pacote Completo |
| Consulta normas e leis | Included in Pacote Completo |
| Agenda | Included in Pacote Completo |
| Resumos | Included in Pacote Completo |
| Escreve e melhora textos | Included in Pacote Completo |
| Custos adicionais | |
| Usuário extra | Consulte / R$ 490,00 |
| Time extra | Consulte / R$ 1.080,00 |
| Solicitar pacote completo | |